RESULTADO OFICIAL
Corrida APERAM - SIPAT 2026
CLASSIFICAÇÃO
56 atletas
05KM FEMININO
| Pos. | Peito | Atleta | Equipe | Faixa | F.E. | Líquido | Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | ANA KAROLAINE AFONSO OLIVEIRA ANDRADEF · 23 anos | - | F0625 | - | 00:22:46 | 00:22:46 | Certificado |
| 2 | 8 | GREICINHA MEIRAF · 33 anos | - | F2635 | - | 00:23:17 | 00:23:17 | Certificado |
| 3 | 4 | JOSEMARA PARANHOS CAMPOSF · 44 anos | - | F3645 | - | 00:23:30 | 00:23:30 | Certificado |
| 4 | 162 | LORRANE ANTONIA DA SILVAF · 26 anos | - | F2635 | - | 00:23:59 | 00:23:59 | Certificado |
| 5 | 53 | LAIS CAROLINE CARLOS DE SOUZAF · 28 anos | - | F2635 | - | 00:24:47 | 00:24:47 | Certificado |
| 6 | 113 | ELIANA LOPES SOARESF · 31 anos | - | F2635 | 1 | 00:25:00 | 00:25:00 | Certificado |
| 7 | 42 | MONIQUE ROSAIRI GOMES CORREIAF · 24 anos | - | F0625 | 1 | 00:25:08 | 00:25:08 | Certificado |
| 8 | 154 | CASSIA ARAUJO NEVESF · 44 anos | - | F3645 | 1 | 00:25:21 | 00:25:21 | Certificado |
| 9 | 135 | EDIVANIA APARECIDA FERNANDESF · 32 anos | - | F2635 | 2 | 00:25:28 | 00:25:28 | Certificado |
| 10 | 5 | MARILIA JUCIELLE SILVAF · 40 anos | - | F3645 | 2 | 00:25:33 | 00:25:33 | Certificado |
| 11 | 133 | FRANCINEIA APARECIDA FERREIRA COSTAF · 31 anos | - | F2635 | 3 | 00:26:10 | 00:26:10 | Certificado |
| 12 | 7 | FLAVIA FERNANDA ONESIMO OLIVEIRAF · 43 anos | - | F3645 | 3 | 00:26:31 | 00:26:31 | Certificado |
| 13 | 50 | GISELLE LUANA ANDRADE ROCHAF · 24 anos | - | F0625 | 2 | 00:27:10 | 00:27:10 | Certificado |
| 14 | 66 | GEICE KELLE SOUZA FERNANDESF · 33 anos | - | F2635 | 4 | 00:27:27 | 00:27:27 | Certificado |
| 15 | 157 | GABRIELLA ALVESF · 29 anos | - | F2635 | 5 | 00:27:29 | 00:27:29 | Certificado |
| 16 | 134 | JANETE MARIA AMARAL COSTAF · 38 anos | - | F3645 | 4 | 00:27:56 | 00:27:56 | Certificado |
| 17 | 32 | ANA CLAUDIA COELHO ANTUNESF · 33 anos | - | F2635 | 6 | 00:29:12 | 00:29:12 | Certificado |
| 18 | 142 | DANIVIA APARECIDA PEREIRA SOARES DAMASF · 44 anos | - | F3645 | 5 | 00:29:49 | 00:29:49 | Certificado |
| 19 | 169 | LETICIA MARTINSF · 23 anos | - | F0625 | 3 | 00:29:52 | 00:29:52 | Certificado |
| 20 | 176 | TATIANE KELLY ALVESF · 36 anos | - | F3645 | 6 | 00:30:10 | 00:30:10 | Certificado |
| 21 | 91 | FLAVIA LEONARDO COSTAF · 47 anos | - | F4655 | 1 | 00:30:24 | 00:30:24 | Certificado |
| 22 | 166 | SAMYRA DA SILVA HIRAIF · 21 anos | - | F0625 | 4 | 00:30:30 | 00:30:30 | Certificado |
| 23 | 55 | BRENDA STEFANE PARANHOS DOS SANTOSF · 26 anos | - | F2635 | 7 | 00:30:31 | 00:30:31 | Certificado |
| 24 | 165 | ANA CAROLINE MORAIS COSTAF · 25 anos | - | F0625 | 5 | 00:30:37 | 00:30:37 | Certificado |
| 25 | 138 | LEIDIANE TEIXEIRAF · 30 anos | - | F2635 | 8 | 00:31:01 | 00:31:01 | Certificado |
| 26 | 118 | ELLEN JUNIAR DE FATIMA MEIRAF · 24 anos | - | F0625 | 6 | 00:31:04 | 00:31:04 | Certificado |
| 27 | 117 | LUANA SOARES PEREIRAF · 36 anos | - | F3645 | 7 | 00:31:29 | 00:31:29 | Certificado |
| 28 | 146 | MARLI DA CONCEICAO MARTINS MACHADOF · 25 anos | - | F0625 | 7 | 00:32:02 | 00:32:02 | Certificado |
| 29 | 140 | SARA CRISTINA COELHO MENDESF · 34 anos | - | F2635 | 9 | 00:32:14 | 00:32:14 | Certificado |
| 30 | 167 | ERICA DE OLIVEIRA SILVAF · 44 anos | - | F3645 | 8 | 00:32:24 | 00:32:24 | Certificado |
| 31 | 78 | JANETE DE OLIVEIRA ALMEIDAF · 36 anos | - | F3645 | 9 | 00:32:34 | 00:32:34 | Certificado |
| 32 | 149 | AMANDA SANCHEZF · 34 anos | - | F2635 | 10 | 00:32:56 | 00:32:56 | Certificado |
| 33 | 81 | LARISSA LUIZA SENA MIRANDAF · 28 anos | - | F2635 | 11 | 00:32:58 | 00:32:58 | Certificado |
| 34 | 47 | THAINA VITORIA DOS SANTOS GOMESF · 22 anos | - | F0625 | 8 | 00:33:26 | 00:33:26 | Certificado |
| 35 | 147 | LUCIANA DE LOURDES LEAOF · 49 anos | - | F4655 | 2 | 00:33:26 | 00:33:26 | Certificado |
| 36 | 161 | FLAVIANA ALEIXO DA CRUZF · 41 anos | - | F3645 | 10 | 00:33:42 | 00:33:42 | Certificado |
| 37 | 177 | IVANILDE FERNANDESF · 29 anos | - | F2635 | 12 | 00:33:50 | 00:33:50 | Certificado |
| 38 | 129 | GIRLEY FERNANDESF · 34 anos | - | F2635 | 13 | 00:34:02 | 00:34:02 | Certificado |
| 39 | 148 | MILENA RAIRA FERNANDES DA SILVAF · 25 anos | - | F0625 | 9 | 00:34:05 | 00:34:05 | Certificado |
| 40 | 56 | JULIA MARTINS CAROLINOF · 25 anos | - | F0625 | 10 | 00:34:14 | 00:34:14 | Certificado |
| 41 | 85 | ALANE SANTOS SOUZAF · 26 anos | - | F2635 | 14 | 00:34:14 | 00:34:14 | Certificado |
| 42 | 96 | LUCINEIA AMARAL ROCHAF · 45 anos | - | F3645 | 11 | 00:35:40 | 00:35:40 | Certificado |
| 43 | 13 | GRACIELY CARDOSO LOPESF · 24 anos | - | F0625 | 11 | 00:35:41 | 00:35:41 | Certificado |
| 44 | 94 | JOSIMARA FERNANDESF · 30 anos | - | F2635 | 15 | 00:35:45 | 00:35:45 | Certificado |
| 45 | 151 | MARIA APARECIDA ALVESF · 56 anos | - | F5699 | 1 | 00:36:13 | 00:36:13 | Certificado |
| 46 | 131 | LETICIA STEFANE COELHO MEIRAF · 20 anos | - | F0625 | 12 | 00:36:20 | 00:36:20 | Certificado |
| 47 | 105 | MIRIAN MATOSF · 26 anos | - | F2635 | 16 | 00:36:25 | 00:36:25 | Certificado |
| 48 | 69 | GIORDANA SUZE FERNANDESF · 39 anos | - | F3645 | 12 | 00:36:28 | 00:36:28 | Certificado |
| 49 | 14 | PATRICIA FERREIRAF · 35 anos | - | F2635 | 17 | 00:36:31 | 00:36:31 | Certificado |
| 50 | 43 | ANGELA MARIA OLIVEIRA SANTOSF · 26 anos | - | F2635 | 18 | 00:36:35 | 00:36:35 | Certificado |
| 51 | 71 | SIMARA DE FATIMA LOPES MORAISF · 37 anos | - | F3645 | 13 | 00:36:41 | 00:36:41 | Certificado |
| 52 | 170 | ANA CLARA SILVA ALMEIDAF · 20 anos | - | F0625 | 13 | 00:36:46 | 00:36:46 | Certificado |
| 53 | 106 | NATALYA LUDIMILA SANTOS GANDRAF · 30 anos | - | F2635 | 19 | 00:36:52 | 00:36:52 | Certificado |
| 54 | 153 | SILVANA NATALIA LEANDROF · 36 anos | - | F3645 | 14 | 00:36:54 | 00:36:54 | Certificado |
| 55 | 132 | GEISIANE PEREIRA DAMASF · 30 anos | - | F2635 | 20 | 00:36:55 | 00:36:55 | Certificado |
| 56 | 168 | THAYENE KAUANY OLIVEIRA FERREIRAF · 19 anos | - | F0625 | 14 | 00:39:22 | 00:39:22 | Certificado |
Nenhum atleta encontrado.